Satta Matka Fastest Results
Satta Matka ❋ Sattamatka ❋ Milan Market ❋ Satta Matka Guessing ❋ Satta Game ❋ Matka Game ❋ Satta Matka ❋ Kalyan Satta Matka ❋ Mumbai Main ❋ Online Matka Results ❋ Satta Matka Tips ❋ Milan Day ❋ Satta Matka Boss❋ Satta 143 ❋ Live Satta Matka Results ❋ Satta Matka Company ❋ Indian Matka ❋ Satta Matka 143❋ Kalyan Matka..
SattaMatka
Sattamatka.art is a platform where you can check real-time market results and updates. You can also see fix game from our top experts. If you want to add your own market to our website, you can contact us on the email given. Join us and get all the latest information in one place.
To26-11-2023
| 3 5 9 | 71 | 2 4 5 |
| 4 8 9 | 11 | 4 7 0 |
| 6 7 9 | 24 | 7 8 9 |
| 1 2 4 | 74 | 1 4 9 |
| 1 2 5 | 86 | 3 5 8 |
| 5 6 6 | 78 | 4 4 0 |
| 3 6 0 | 91 | 4 7 0 |
To03-12-2023
| 6 8 8 | 23 | 6 7 0 |
| 4 6 8 | 88 | 4 5 9 |
| 3 7 0 | 07 | 2 6 9 |
| 3 4 7 | 49 | 3 7 9 |
| 2 5 7 | 45 | 2 6 7 |
| 1 6 0 | 70 | 4 7 9 |
| 5 7 7 | 90 | 1 2 7 |
To10-12-2023
| 4 5 5 | 49 | 2 2 5 |
| 3 5 7 | 56 | 7 9 0 |
| 1 3 8 | 22 | 2 5 5 |
| 2 2 5 | 91 | 2 4 5 |
| 2 7 9 | 81 | 1 4 6 |
| 7 8 9 | 44 | 1 1 2 |
| 3 9 0 | 20 | 3 7 0 |
To17-12-2023
| 2 3 7 | 22 | 1 4 7 |
| 8 9 9 | 67 | 7 0 0 |
| 4 5 7 | 68 | 1 1 6 |
| 3 6 8 | 72 | 1 2 9 |
| 4 6 8 | 81 | 6 6 9 |
| 6 6 9 | 12 | 5 7 0 |
| 2 6 0 | 86 | 3 6 7 |
To24-12-2023
| 4 7 8 | 98 | 2 2 4 |
| 4 4 7 | 50 | 1 3 6 |
| 2 2 5 | 95 | 4 5 6 |
| 1 4 5 | 08 | 4 6 8 |
| 1 4 5 | 03 | 2 3 8 |
| 2 8 9 | 95 | 3 4 8 |
| 1 2 6 | 95 | 2 5 8 |
To31-12-2023
| 4 8 9 | 15 | 2 3 0 |
| 2 3 5 | 05 | 2 5 8 |
| 1 6 7 | 45 | 2 4 9 |
| 1 1 0 | 21 | 1 4 6 |
| 1 3 8 | 20 | 6 6 8 |
| 3 7 8 | 82 | 6 7 9 |
| 2 2 7 | 11 | 1 3 7 |
To07-01-2024
| 3 7 8 | 82 | 6 7 9 |
| 2 3 3 | 82 | 4 8 0 |
| 1 3 0 | 44 | 5 9 0 |
| 7 9 0 | 69 | 6 6 7 |
| 4 5 7 | 60 | 2 3 5 |
| 1 2 9 | 29 | 4 5 0 |
| 2 7 7 | 64 | 1 3 0 |
To14-01-2024
| 1 8 8 | 75 | 3 3 9 |
| 1 8 8 | 73 | 1 4 8 |
| 1 7 0 | 88 | 1 3 4 |
| 2 8 9 | 95 | 1 6 8 |
| 1 9 0 | 01 | 6 7 8 |
| 7 7 8 | 21 | 1 3 7 |
| 4 6 7 | 76 | 4 5 7 |
To21-01-2024
| 5 6 0 | 12 | 6 8 8 |
| 2 8 8 | 85 | 8 8 9 |
| 1 3 7 | 16 | 3 4 9 |
| 1 5 6 | 23 | 1 6 6 |
| 1 5 8 | 42 | 1 4 7 |
| 2 8 0 | 01 | 1 4 6 |
| 1 5 7 | 38 | 2 6 0 |
To28-01-2024
| 0 0 0 | 01 | 2 4 5 |
| 4 4 5 | 30 | 2 4 4 |
| 4 5 0 | 91 | 1 5 5 |
| 5 6 8 | 97 | 8 9 0 |
| 0 0 0 | ** | 0 0 0 |
| 5 9 0 | 40 | 1 4 5 |
| 3 5 6 | 48 | 2 7 9 |
To04-02-2024
| 6 6 9 | 14 | 1 4 9 |
| 5 9 9 | 32 | 2 4 6 |
| 1 3 7 | 14 | 3 5 6 |
| 3 4 7 | 47 | 2 5 0 |
| 3 4 9 | 66 | 7 9 0 |
| 1 1 6 | 83 | 4 9 0 |
| 1 5 5 | 10 | 1 3 6 |
To11-02-2024
| 3 5 0 | 88 | 9 9 0 |
| 4 9 9 | 27 | 1 3 3 |
| 5 8 9 | 21 | 4 7 0 |
| 3 3 6 | 24 | 3 4 7 |
| 4 5 6 | 59 | 2 8 9 |
| 1 9 0 | 09 | 4 6 9 |
| 3 3 6 | 27 | 2 7 8 |
To18-02-2024
| 3 7 7 | 72 | 4 8 0 |
| 3 6 7 | 63 | 6 8 9 |
| 5 7 9 | 10 | 1 9 0 |
| 2 9 9 | 08 | 2 8 8 |
| 3 4 5 | 24 | 2 5 7 |
| 3 6 9 | 81 | 1 3 7 |
| 1 5 7 | 35 | 7 8 0 |
To25-02-2024
| 1 4 8 | 31 | 4 7 0 |
| 1 2 5 | 80 | 3 8 9 |
| 4 8 9 | 17 | 2 2 3 |
| 3 5 6 | 49 | 3 6 0 |
| 2 3 9 | 42 | 1 4 7 |
| 2 6 0 | 88 | 3 6 9 |
| 3 5 0 | 86 | 2 5 9 |
To03-03-2024
| 2 4 7 | 34 | 2 3 9 |
| 1 3 0 | 44 | 2 3 9 |
| 3 4 6 | 30 | 4 7 9 |
| 1 2 7 | 05 | 1 5 9 |
| 3 5 0 | 88 | 2 7 9 |
| 5 5 0 | 02 | 1 5 6 |
| 3 6 7 | 64 | 2 4 8 |
To10-03-2024
| 1 3 9 | 34 | 4 5 5 |
| 5 6 0 | 10 | 4 5 0 |
| 3 4 9 | 62 | 1 5 6 |
| 6 9 0 | 59 | 1 8 0 |
| 2 4 5 | 19 | 3 6 0 |
| 6 6 7 | 98 | 2 3 3 |
| 3 4 9 | 66 | 8 8 0 |
To17-03-2024
| 3 6 9 | 80 | 3 7 0 |
| 2 9 0 | 16 | 8 9 9 |
| 4 5 7 | 69 | 2 3 4 |
| 3 5 5 | 32 | 1 3 8 |
| 1 2 6 | 94 | 1 5 8 |
| 4 4 7 | 56 | 3 4 9 |
| 1 1 2 | 44 | 3 5 6 |
To24-03-2024
| 4 7 0 | 11 | 1 3 7 |
| 7 9 0 | 65 | 1 4 0 |
| 4 7 7 | 80 | 1 2 7 |
| 6 7 8 | 16 | 2 5 9 |
| 1 4 6 | 13 | 2 3 8 |
| 8 9 0 | 73 | 1 6 6 |
| 2 4 9 | 54 | 1 6 7 |
To31-03-2024
| 0 0 0 | ** | 0 0 0 |
| 3 6 0 | 91 | 1 3 7 |
| 4 5 5 | 41 | 1 4 6 |
| 4 7 9 | 03 | 5 8 0 |
| 2 9 9 | 09 | 1 3 5 |
| 2 8 9 | 93 | 6 7 0 |
| 4 7 9 | 07 | 1 7 9 |
To07-04-2024
| 2 6 7 | 50 | 1 9 0 |
| 1 2 4 | 71 | 2 4 5 |
| 4 5 6 | 58 | 2 3 3 |
| 1 2 3 | 62 | 1 4 7 |
| 5 6 8 | 90 | 2 3 5 |
| 2 3 5 | 01 | 3 8 0 |
| 2 9 0 | 13 | 6 8 9 |
To14-04-2024
| 1 5 6 | 24 | 5 9 0 |
| 3 7 8 | 86 | 1 5 0 |
| 2 5 0 | 77 | 2 6 9 |
| 3 7 0 | 01 | 2 9 0 |
| 1 1 2 | 43 | 1 6 6 |
| 3 4 8 | 52 | 2 3 7 |
| 1 6 9 | 69 | 1 1 7 |
To21-04-2024
| 3 8 0 | 19 | 1 4 4 |
| 2 2 9 | 36 | 1 7 8 |
| 2 2 0 | 45 | 3 5 7 |
| 3 4 5 | 20 | 4 6 0 |
| 4 5 9 | 81 | 6 7 8 |
| 1 9 9 | 96 | 2 4 0 |
| 2 7 8 | 74 | 2 6 6 |
To28-04-2024
| 2 5 9 | 64 | 3 3 8 |
| 4 7 9 | 03 | 3 3 7 |
| 2 2 5 | 92 | 3 9 0 |
| 3 5 5 | 38 | 4 6 8 |
| 4 5 6 | 56 | 2 6 8 |
| 4 4 6 | 41 | 5 7 9 |
| 4 8 0 | 29 | 3 8 8 |
To05-05-2024
| 3 4 0 | 73 | 4 4 5 |
| 5 8 9 | 24 | 4 5 5 |
| 5 6 7 | 85 | 1 1 3 |
| 5 7 8 | 07 | 3 5 9 |
| 2 2 7 | 19 | 5 5 9 |
| 1 2 2 | 53 | 5 9 9 |
| 3 4 9 | 69 | 5 7 7 |
To12-05-2024
| 7 7 9 | 35 | 1 7 7 |
| 6 6 7 | 98 | 1 1 6 |
| 3 3 5 | 10 | 1 2 7 |
| 2 3 9 | 42 | 6 7 9 |
| 3 6 8 | 76 | 3 5 8 |
| 1 6 7 | 48 | 1 2 5 |
| 7 7 8 | 23 | 7 8 8 |
To19-05-2024
| 2 2 6 | 04 | 2 4 8 |
| 1 4 0 | 51 | 5 8 8 |
| 2 2 4 | 82 | 1 2 9 |
| 3 6 7 | 69 | 9 0 0 |
| 1 2 8 | 16 | 2 4 0 |
| 3 6 0 | 95 | 3 4 8 |
| 6 8 0 | 47 | 1 3 3 |
To26-05-2024
| 1 3 8 | 21 | 2 3 6 |
| 2 3 3 | 83 | 3 0 0 |
| 2 5 7 | 46 | 4 5 7 |
| 4 5 6 | 58 | 2 8 8 |
| 4 6 7 | 70 | 5 6 9 |
| 1 2 0 | 36 | 7 9 0 |
| 2 4 4 | 02 | 1 4 7 |
To02-06-2024
| 1 1 4 | 60 | 5 7 8 |
| 3 7 9 | 92 | 1 5 6 |
| 2 4 5 | 18 | 4 7 7 |
| 8 9 0 | 77 | 1 8 8 |
| 2 9 9 | 09 | 4 5 0 |
| 3 4 7 | 41 | 2 9 0 |
| 6 9 0 | 53 | 1 3 9 |
To09-06-2024
| 3 5 6 | 45 | 7 8 0 |
| 1 4 8 | 39 | 4 6 9 |
| 3 3 9 | 50 | 3 3 4 |
| 5 5 8 | 89 | 1 1 7 |
| 2 4 0 | 64 | 5 9 0 |
| 2 3 7 | 23 | 1 6 6 |
| 3 8 0 | 17 | 2 2 3 |
To16-06-2024
| 6 8 0 | 48 | 9 9 0 |
| 4 7 0 | 15 | 3 6 6 |
| 2 4 6 | 26 | 2 5 9 |
| 4 8 8 | 04 | 7 8 9 |
| 1 0 0 | 17 | 2 5 0 |
| 4 7 8 | 94 | 2 2 0 |
| 1 5 7 | 36 | 2 6 8 |
To23-06-2024
| 4 4 7 | 52 | 3 4 5 |
| 3 4 9 | 62 | 3 9 0 |
| 1 2 5 | 80 | 1 2 7 |
| 2 6 9 | 79 | 5 6 8 |
| 2 3 8 | 38 | 1 3 4 |
| 4 4 6 | 47 | 2 7 8 |
| 6 6 8 | 09 | 1 4 4 |
To30-06-2024
| 4 8 9 | 10 | 6 7 7 |
| 4 8 0 | 23 | 2 4 7 |
| 1 9 9 | 95 | 7 9 9 |
| 4 5 5 | 46 | 3 5 8 |
| 3 4 0 | 71 | 5 6 0 |
| 1 7 0 | 82 | 5 8 9 |
| 8 8 9 | 50 | 1 2 7 |
To07-07-2024
| 4 5 7 | 61 | 6 7 8 |
| 2 5 6 | 34 | 1 3 0 |
| 4 5 7 | 68 | 1 8 9 |
| 5 7 9 | 19 | 3 8 8 |
| 1 3 6 | 03 | 3 4 6 |
| 5 7 0 | 29 | 5 5 9 |
| 3 5 9 | 75 | 1 4 0 |
To14-07-2024
| 2 6 0 | 86 | 3 6 7 |
| 3 6 8 | 71 | 1 1 9 |
| 3 3 5 | 12 | 6 7 9 |
| 1 5 9 | 55 | 1 6 8 |
| 1 4 9 | 40 | 1 4 5 |
| 4 9 0 | 36 | 7 9 0 |
| 5 7 7 | 97 | 4 5 8 |
To21-07-2024
| 1 2 3 | 62 | 2 2 8 |
| 1 9 0 | 05 | 2 3 0 |
| 2 5 0 | 78 | 4 5 9 |
| 6 6 7 | 92 | 3 4 5 |
| 2 7 9 | 84 | 1 5 8 |
| 2 4 9 | 57 | 1 1 5 |
| 1 5 5 | 10 | 1 4 5 |
To28-07-2024
| 5 8 0 | 31 | 2 2 7 |
| 1 6 7 | 46 | 1 1 4 |
| 2 3 5 | 07 | 1 3 3 |
| 3 3 5 | 15 | 2 5 8 |
| 1 3 8 | 23 | 6 7 0 |
| 2 7 7 | 64 | 2 3 9 |
| 3 5 0 | 85 | 1 5 9 |
To04-08-2024
| 1 8 8 | 74 | 2 4 8 |
| 2 6 7 | 58 | 3 6 9 |
| 9 0 0 | 96 | 3 3 0 |
| 6 8 9 | 37 | 2 2 3 |
| 2 8 0 | 02 | 3 3 6 |
| 3 4 4 | 16 | 4 4 8 |
| 2 5 7 | 43 | 1 6 6 |
To11-08-2024
| 1 2 6 | 93 | 2 2 9 |
| 4 6 6 | 64 | 3 4 7 |
| 4 9 9 | 27 | 1 2 4 |
| 3 7 8 | 85 | 3 4 8 |
| 3 5 6 | 40 | 3 7 0 |
| 3 5 7 | 52 | 6 6 0 |
| 1 6 0 | 71 | 3 9 9 |
To18-08-2024
| 3 8 9 | 02 | 6 8 8 |
| 5 8 8 | 15 | 4 5 6 |
| 1 3 5 | 98 | 4 5 9 |
| 0 0 0 | ** | 0 0 0 |
| 3 3 7 | 37 | 1 7 9 |
| 5 5 6 | 64 | 5 9 0 |
| 5 6 7 | 80 | 4 6 8 |
To25-08-2024
| 5 6 7 | 82 | 7 7 8 |
| 6 8 0 | 43 | 3 5 5 |
| 2 5 0 | 71 | 6 6 9 |
| 6 9 0 | 56 | 1 7 8 |
| 1 2 9 | 22 | 1 3 8 |
| 4 7 9 | 03 | 4 4 5 |
| 1 3 4 | 80 | 1 9 0 |
To01-09-2024
| 4 9 9 | 24 | 7 8 9 |
| 5 6 9 | 00 | 5 7 8 |
| 5 9 9 | 37 | 2 6 9 |
| 2 4 0 | 65 | 7 8 0 |
| 1 8 0 | 90 | 1 1 8 |
| 1 0 0 | 18 | 1 7 0 |
| 1 1 2 | 46 | 2 5 9 |
To08-09-2024
| 1 1 3 | 53 | 7 7 9 |
| 2 7 8 | 76 | 2 6 8 |
| 2 4 7 | 31 | 1 2 8 |
| 1 8 9 | 82 | 6 6 0 |
| 1 2 2 | 54 | 2 2 0 |
| 3 4 9 | 69 | 2 3 4 |
| 3 7 9 | 94 | 2 6 6 |
To15-09-2024
| 1 3 7 | 16 | 3 4 9 |
| 2 7 0 | 98 | 2 6 0 |
| 2 2 6 | 06 | 3 5 8 |
| 3 3 8 | 47 | 3 4 0 |
| 6 8 8 | 29 | 2 8 9 |
| 3 5 9 | 73 | 2 5 6 |
| 2 7 9 | 81 | 1 4 6 |
To22-09-2024
| 3 4 6 | 31 | 2 3 6 |
| 7 7 8 | 24 | 4 4 6 |
| 1 2 2 | 57 | 3 6 8 |
| 4 5 7 | 68 | 1 3 4 |
| 3 6 0 | 92 | 2 0 0 |
| 2 4 5 | 15 | 2 5 8 |
| 2 4 4 | 07 | 4 5 8 |
To29-09-2024
| 4 5 5 | 43 | 4 9 0 |
| 3 5 0 | 80 | 2 9 9 |
| 2 9 0 | 14 | 7 7 0 |
| 4 6 7 | 76 | 3 6 7 |
| 1 2 8 | 13 | 5 8 0 |
| 2 6 7 | 52 | 1 3 8 |
| 3 6 7 | 64 | 1 5 8 |
To06-10-2024
| 1 4 7 | 27 | 2 7 8 |
| 7 9 0 | 65 | 3 4 8 |
| 1 2 4 | 73 | 2 3 8 |
| 3 7 9 | 91 | 3 8 0 |
| 7 8 0 | 51 | 5 7 9 |
| 6 9 9 | 46 | 1 1 4 |
| 6 7 0 | 34 | 1 3 0 |
To13-10-2024
| 3 3 4 | 09 | 4 5 0 |
| 1 2 4 | 76 | 2 7 7 |
| 3 6 9 | 88 | 3 7 8 |
| 1 1 9 | 10 | 4 8 8 |
| 1 4 7 | 29 | 4 6 9 |
| 6 8 9 | 35 | 1 1 3 |
| 6 6 7 | 96 | 3 3 0 |
To20-10-2024
| 4 4 8 | 63 | 1 2 0 |
| 4 6 8 | 89 | 1 1 7 |
| 1 2 2 | 52 | 1 5 6 |
| 1 6 7 | 48 | 1 1 6 |
| 1 2 6 | 91 | 1 5 5 |
| 6 6 8 | 06 | 4 6 6 |
| 1 6 0 | 75 | 1 7 7 |
To27-10-2024
| 2 2 7 | 14 | 2 3 9 |
| 1 7 9 | 70 | 6 7 7 |
| 1 3 9 | 36 | 5 5 6 |
| 1 5 6 | 25 | 7 8 0 |
| 2 2 4 | 83 | 1 4 8 |
| 8 8 0 | 67 | 2 5 0 |
| 2 4 8 | 41 | 3 3 5 |
To03-11-2024
| 2 3 3 | 82 | 2 3 7 |
| 8 9 9 | 61 | 3 4 4 |
| 1 3 5 | 97 | 2 6 9 |
| 1 2 7 | 08 | 2 8 8 |
| 3 9 9 | 19 | 1 8 0 |
| 1 1 3 | 54 | 2 2 0 |
| 1 5 7 | 36 | 6 0 0 |
To10-11-2024
| 2 5 7 | 45 | 1 2 2 |
| 2 4 6 | 23 | 2 3 8 |
| 5 8 8 | 14 | 3 4 7 |
| 2 7 8 | 76 | 1 2 3 |
| 1 2 2 | 59 | 2 3 4 |
| 1 3 6 | 01 | 6 6 9 |
| 4 4 0 | 88 | 4 7 7 |
To17-11-2024
| 2 7 0 | 90 | 1 4 5 |
| 2 4 7 | 31 | 1 0 0 |
| 1 5 0 | 62 | 3 4 5 |
| 3 5 6 | 49 | 2 8 9 |
| 1 2 8 | 18 | 5 5 8 |
| 3 4 0 | 70 | 1 9 0 |
| 3 9 0 | 23 | 2 5 6 |
To24-11-2024
| 2 3 5 | 07 | 3 5 9 |
| 5 9 0 | 46 | 1 6 9 |
| 5 5 8 | 89 | 3 6 0 |
| 1 7 7 | 53 | 3 4 6 |
| 4 8 0 | 21 | 1 3 7 |
| 1 7 8 | 66 | 2 4 0 |
| 3 7 9 | 92 | 5 7 0 |
To01-12-2024
| 1 4 6 | 15 | 3 3 9 |
| 3 6 8 | 70 | 2 8 0 |
| 2 4 8 | 48 | 9 9 0 |
| 3 5 6 | 42 | 2 4 6 |
| 2 5 8 | 50 | 2 8 0 |
| 4 9 0 | 31 | 2 3 6 |
| 2 5 9 | 67 | 4 5 8 |
To08-12-2024
| 3 4 5 | 26 | 2 6 8 |
| 3 7 0 | 06 | 2 6 8 |
| 4 5 0 | 93 | 5 8 0 |
| 8 0 0 | 81 | 2 4 5 |
| 4 6 7 | 75 | 2 6 7 |
| 5 9 0 | 40 | 3 8 9 |
| 3 9 0 | 29 | 4 6 9 |
To15-12-2024
| 6 7 0 | 34 | 7 8 9 |
| 2 9 0 | 16 | 3 6 7 |
| 3 4 8 | 58 | 1 2 5 |
| 7 9 0 | 62 | 4 8 0 |
| 4 6 0 | 01 | 3 8 0 |
| 8 9 0 | 73 | 6 8 9 |
| 1 1 2 | 48 | 1 3 4 |
To22-12-2024
| 1 1 7 | 95 | 3 5 7 |
| 7 7 8 | 23 | 1 6 6 |
| 1 7 0 | 87 | 1 1 5 |
| 3 5 7 | 50 | 5 7 8 |
| 4 7 0 | 12 | 2 0 0 |
| 1 1 4 | 64 | 2 2 0 |
| 2 7 8 | 70 | 1 2 7 |
To29-12-2024
| 4 5 6 | 56 | 2 7 7 |
| 2 6 6 | 42 | 1 2 9 |
| 4 8 9 | 18 | 1 8 9 |
| 4 7 8 | 96 | 3 3 0 |
| 2 2 9 | 30 | 1 1 8 |
| 1 3 8 | 25 | 6 9 0 |
| 2 2 6 | 07 | 3 5 9 |
To05-01-2025
| 4 4 8 | 62 | 1 4 7 |
| 2 6 0 | 80 | 2 4 4 |
| 3 6 8 | 73 | 3 3 7 |
| 2 9 9 | 09 | 5 6 8 |
| 5 6 0 | 14 | 3 3 8 |
| 7 8 0 | 50 | 3 3 4 |
| 3 5 5 | 36 | 4 6 6 |
To12-01-2025
| 1 5 6 | 27 | 4 5 8 |
| 2 4 8 | 46 | 5 5 6 |
| 4 4 5 | 30 | 4 8 8 |
| 4 6 7 | 75 | 1 1 3 |
| 2 7 9 | 81 | 6 7 8 |
| 1 4 4 | 92 | 2 3 7 |
| 5 7 9 | 14 | 3 4 7 |
To19-01-2025
| 6 6 8 | 08 | 3 5 0 |
| 1 2 9 | 22 | 4 8 0 |
| 1 9 9 | 93 | 5 9 9 |
| 1 2 2 | 57 | 8 9 0 |
| 5 9 0 | 40 | 6 7 7 |
| 8 8 0 | 65 | 1 7 7 |
| 3 6 9 | 82 | 2 4 6 |
To26-01-2025
| 1 1 9 | 18 | 3 7 8 |
| 5 5 0 | 09 | 2 2 5 |
| 7 7 9 | 38 | 4 5 9 |
| 2 5 8 | 56 | 8 9 9 |
| 3 4 5 | 21 | 1 5 5 |
| 6 8 0 | 43 | 7 8 8 |
| 0 0 0 | ** | 0 0 0 |
To02-02-2025
| 5 6 7 | 85 | 3 3 9 |
| 1 1 5 | 74 | 7 8 9 |
| 1 2 3 | 67 | 1 6 0 |
| 2 4 6 | 24 | 3 4 7 |
| 2 8 9 | 98 | 4 6 8 |
| 2 3 8 | 34 | 3 4 7 |
| 3 8 0 | 12 | 1 3 8 |
To09-02-2025
| 3 4 7 | 49 | 1 3 5 |
| 2 6 0 | 81 | 2 2 7 |
| 1 1 0 | 25 | 4 5 6 |
| 1 2 7 | 03 | 2 3 8 |
| 3 3 5 | 12 | 5 7 0 |
| 1 1 2 | 47 | 1 8 8 |
| 6 9 0 | 54 | 2 2 0 |
To16-02-2025
| 3 8 8 | 95 | 7 8 0 |
| 2 6 6 | 42 | 3 9 0 |
| 1 6 7 | 41 | 3 4 4 |
| 1 2 4 | 73 | 4 4 5 |
| 1 5 0 | 66 | 1 6 9 |
| 1 1 6 | 80 | 1 3 6 |
| 2 0 0 | 28 | 1 3 4 |
To23-02-2025
| 1 6 0 | 74 | 2 2 0 |
| 1 1 3 | 54 | 3 3 8 |
| 6 7 9 | 29 | 5 5 9 |
| 1 4 5 | 00 | 1 9 0 |
| 1 2 0 | 35 | 1 2 2 |
| 3 9 9 | 19 | 5 7 7 |
| 1 7 8 | 67 | 1 7 9 |
To02-03-2025
| 1 3 9 | 31 | 5 8 8 |
| 6 6 7 | 92 | 5 8 9 |
| 2 4 0 | 66 | 3 5 8 |
| 2 7 8 | 73 | 1 4 8 |
| 2 2 4 | 80 | 2 8 0 |
| 4 4 6 | 45 | 1 7 7 |
| 6 6 9 | 18 | 2 3 3 |
To09-03-2025
| 3 7 0 | 08 | 2 8 8 |
| 3 4 0 | 73 | 1 5 7 |
| 2 4 0 | 64 | 4 5 5 |
| 1 1 0 | 28 | 4 7 7 |
| 3 3 9 | 50 | 3 8 9 |
| 9 0 0 | 91 | 1 2 8 |
| 2 3 8 | 37 | 1 8 8 |
To16-03-2025
| 6 9 9 | 45 | 3 6 6 |
| 1 4 6 | 16 | 2 5 9 |
| 5 5 8 | 80 | 4 6 0 |
| 2 2 8 | 24 | 7 7 0 |
| 0 0 0 | ** | 0 0 0 |
| 1 4 6 | 17 | 2 7 8 |
| 2 6 8 | 68 | 9 9 0 |
To23-03-2025
| 7 9 9 | 51 | 2 3 6 |
| 1 2 6 | 96 | 3 4 9 |
| 3 4 0 | 78 | 1 2 5 |
| 4 7 9 | 02 | 3 3 6 |
| 2 4 7 | 31 | 2 4 5 |
| 1 3 0 | 49 | 1 3 5 |
| 1 3 4 | 85 | 8 8 9 |
To30-03-2025
| 4 9 9 | 23 | 2 5 6 |
| 1 5 8 | 48 | 1 7 0 |
| 1 5 9 | 50 | 2 8 0 |
| 2 9 0 | 19 | 1 8 0 |
| 3 5 9 | 74 | 1 6 7 |
| 3 5 8 | 62 | 6 6 0 |
| 5 7 8 | 07 | 3 6 8 |
To06-04-2025
| 3 8 0 | 14 | 1 5 8 |
| 3 4 6 | 30 | 1 1 8 |
| 2 3 4 | 98 | 1 8 9 |
| 6 8 8 | 26 | 4 5 7 |
| 1 6 8 | 57 | 4 5 8 |
| 2 6 0 | 89 | 2 7 0 |
| 2 3 9 | 43 | 4 9 0 |
To13-04-2025
| 1 5 5 | 15 | 2 3 0 |
| 4 6 7 | 74 | 2 4 8 |
| 2 7 9 | 81 | 4 7 0 |
| 2 2 6 | 02 | 7 7 8 |
| 3 6 7 | 63 | 5 8 0 |
| 2 8 9 | 95 | 2 4 9 |
| 1 2 9 | 27 | 8 9 0 |
To20-04-2025
| 4 8 9 | 16 | 7 9 0 |
| 2 4 4 | 08 | 3 6 9 |
| 1 1 5 | 79 | 3 7 9 |
| 2 5 7 | 40 | 2 9 9 |
| 2 5 8 | 57 | 1 3 3 |
| 6 7 0 | 31 | 5 6 0 |
| 3 7 8 | 82 | 1 3 8 |
To27-04-2025
| 6 8 9 | 37 | 1 8 8 |
| 1 3 8 | 25 | 3 4 8 |
| 1 1 4 | 64 | 3 4 7 |
| 4 5 9 | 83 | 1 6 6 |
| 4 5 0 | 90 | 3 3 4 |
| 2 2 3 | 76 | 2 7 7 |
| 6 8 0 | 48 | 5 6 7 |
To04-05-2025
| 5 7 8 | 02 | 1 4 7 |
| 2 7 8 | 71 | 1 3 7 |
| 6 9 0 | 53 | 2 2 9 |
| 6 7 8 | 14 | 2 4 8 |
| 1 5 6 | 29 | 4 6 9 |
| 3 3 0 | 66 | 4 4 8 |
| 3 3 7 | 39 | 1 3 5 |
To11-05-2025
| 7 8 9 | 48 | 4 6 8 |
| 2 5 0 | 79 | 4 5 0 |
| 2 2 6 | 04 | 1 1 2 |
| 2 6 8 | 65 | 7 8 0 |
| 1 1 6 | 81 | 5 7 9 |
| 2 3 0 | 52 | 1 1 0 |
| 5 6 8 | 93 | 3 5 5 |
To18-05-2025
| 1 1 9 | 19 | 1 4 4 |
| 4 4 5 | 35 | 1 2 2 |
| 1 9 9 | 97 | 2 6 9 |
| 2 3 7 | 28 | 2 2 4 |
| 2 4 4 | 03 | 5 9 9 |
| 2 2 0 | 46 | 3 4 9 |
| 2 7 8 | 72 | 2 4 6 |
To25-05-2025
| 3 5 8 | 67 | 3 4 0 |
| 3 3 4 | 04 | 2 6 6 |
| 2 3 3 | 81 | 1 4 6 |
| 1 7 7 | 50 | 4 8 8 |
| 1 5 8 | 42 | 1 2 9 |
| 3 5 9 | 75 | 7 9 9 |
| 7 7 9 | 39 | 2 2 5 |
To01-06-2025
| 3 4 5 | 23 | 7 8 8 |
| 3 3 9 | 58 | 2 8 8 |
| 2 3 6 | 14 | 1 6 7 |
| 3 6 8 | 72 | 3 9 0 |
| 1 6 7 | 46 | 4 5 7 |
| 4 8 8 | 09 | 3 8 8 |
| 1 2 3 | 65 | 3 6 6 |
To08-06-2025
| 2 3 7 | 24 | 2 4 8 |
| 3 6 7 | 60 | 6 6 8 |
| 3 0 0 | 37 | 4 5 8 |
| 5 5 9 | 91 | 2 4 5 |
| 4 4 0 | 83 | 1 2 0 |
| 4 4 7 | 58 | 4 7 7 |
| 2 5 7 | 42 | 4 8 0 |
To15-06-2025
| 6 7 7 | 09 | 5 7 7 |
| 4 6 7 | 77 | 8 9 0 |
| 7 9 9 | 52 | 3 9 0 |
| 1 3 9 | 34 | 3 4 7 |
| 2 9 0 | 10 | 1 2 7 |
| 6 6 7 | 96 | 7 9 0 |
| 5 5 8 | 85 | 8 8 9 |
To22-06-2025
| 5 0 0 | 53 | 1 4 8 |
| 3 5 6 | 41 | 3 8 0 |
| 1 3 6 | 08 | 9 9 0 |
| 1 1 4 | 61 | 4 7 0 |
| 5 7 0 | 25 | 1 4 0 |
| 1 5 7 | 34 | 5 9 0 |
| 1 2 5 | 87 | 1 1 5 |
To29-06-2025
| 1 2 6 | 97 | 1 3 3 |
| 2 7 7 | 62 | 6 7 9 |
| 1 3 4 | 83 | 2 3 8 |
| 1 8 8 | 79 | 1 3 5 |
| 6 8 0 | 46 | 3 3 0 |
| 4 8 9 | 10 | 1 4 5 |
| 1 5 9 | 52 | 5 8 9 |
To06-07-2025
| 1 9 0 | 08 | 1 7 0 |
| 2 4 7 | 34 | 7 8 9 |
| 1 1 0 | 21 | 5 6 0 |
